2014 оны аравдугаар сарын 27-ны өдрийн байдлаар дэлхийн 9 улсад эбола вируст халдварын 13769 тохиолдол бүртгэгдэж, 4969 хүн нас барсан байна.
Эбола вируст халдвар, бодит тоогоор, эрчимттэй тархалттай бүс нутгаар
| Улс орон | Тохиолдлын тодорхойлолт | Нийт тохиолдлын тоо | Сүүлийн 21 хоногт бүртгэгдсэн тохиолдол | Сүүлийн 7 хоногт бүртгэгдсэн/нийт тохиолдол (%) | Нас баралт | 
| Гвиней | Батлагдсан | 1391 | 332 | 24% | * | 
| Болзошгүй | 199 | 19 | 10% | * | |
| Сэжигтэй | 316 | 315 | 100% | * | |
| Нийт | 1906 | 666 | 35% | 997 | |
| Либери | Батлагдсан | 2515 | 35 | 1% | * | 
| Болзошгүй | 1540 | 363 | 24% | * | |
| Сэжигтэй | 2480 | 469 | 19% | * | |
| Нийт | 6535 | 867 | 13% | 2413 | |
| Сьерро-Леон | Батлагдсан | 3700 | 1187 | 32% | * | 
| Болзошгүй | 322 | 14 | 4% | * | |
| Сэжигтэй | 1213 | 232 | 19% | * | |
| Нийт | 5235 | 1433 | 27% | 1500 | |
| Нийт | 13676 | 2966 | 22% | 4910 | |
Бүгд Найрамдах Ардчилсан Конго Улсад аравдугаар сарын 10-ны өдрөөс хойш шинээр хүн өвчлөөгүй байна. Нийт 521 эрүүл мэндийн ажилтан өвчилж, 272 хүн нас барсан.
Эх сурвалж: ДЭМБ

Шуурхай удирдлагын төв

 
         
                                        